Wymiary
PIES
| masa ciała [kg] | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-35 |
| komora przednia | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |
| L | 0.260 ± 0.024 (0,236 – 0,284) [0.253–0.267] | 0.281 ± 0.027 (0,254 – 0,308) [0.273–0.289] | 0.325 ± 0.025 (0,3 – 0,35) [0.309–0.341] | 0.347 ± 0.029 (0,318 – 0,376) [0.328–0.365] |
| P | 0.259 ± 0.025 (0,234 – 0,284) [0.252–0.267] | 0.282 ± 0.028 (0,254 – 0,31) [0.274–0.291] | 0.328 ± 0.025 (0,303 – 0,353) [0.312–0.344] | 0.346 ± 0.028 (0,318 – 0,374) [0.327–0.364] |
| komora ciała szklistego | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |
| L | 0.784 ± 0.059 (0,725 – 0,843) [0.768–0.801] | 0.910 ± 0.038 (0,872 – 0,948) [0.886–0.934] | 0.910 ± 0.038 [0.886–0.934] | 0.950 ± 0.031 [0.930–0.970] |
| P | 0.785 ± 0.059 [0.768–0.801] | 0.913 ± 0.045 [0.885–0.942] | 0.913 ± 0.045 [0.885–0.942] | 0.950 ± 0.030 [0.931–0.968] |
| grubość soczewki | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |
| L | 0.611 ± 0.022 [0.605–0.617] | 0.619 ± 0.026 [0.611–0.626] | 0.618 ± 0.021 [0.604–0.631] | 0.671 ± 0.022 [0.657–0.684] |
| P | 0.611 ± 0.024 [0.604–0.618] | 0.62 ± 0.025 [0.612–0.627] | 0.616 ± 0.025 [0.6–0.632] | 0.670 ± 0.021 [0.656–0.683] |
| szerokość soczewki | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |
| L | 1.117 ± 0.032 [1.108–1.127] | 1.168 ± 0.03 [1.16–1.18] | 1.217 ± 0.019 [1.205–1.229] | 1.314 ± 0.039 [1.289–1.339] |
| P | 1.118 ± 0.033 [1.108–1.127] | 1.171 ± 0.03 [1.162–1.18] | 1.218 ± 0.018 [1.207–1.229] | 1.311 ± 0.038 [1.287–1.335] |
| długość gałki ocznej | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |
| L | 1.730 ± 0.075 [1.709–1.751] | 1.84 ± 0.066 [1.82–1.86] | 1.911 ± 0.043 [1.884–1.938] | 2.029 ± 0.059 [1.992–2.066] |
| P | 1.732 ± 0.078 [1.71–1.754] | 1.84 ± 0.063 [1.823–1.861] | 1.918 ± 0.043 [1.891–1.946] | 2.024 ± 0.060 [1.987–2.062] |
N Kwadratowe nawiasy zawierają 95% przedziały ufności, które we wskazanym (95%) prawdopodobieństwem pokrywają średnią populacyjną.
N W pracy tej zaproponowano również wartości z podziałem na 9 ras psów. Zainteresowanych odsyłamy do lektury publikacji.