Szerokość osłonki
| masa ciała [kg] | dolna granica normy [mm] | górna granica normy [mm] |
| 2 | 0,91 | 1,75 |
| 5 | 1,00 | 1,84 |
| 10 | 1,15 | 1,99 |
| 15 | 1,31 | 2,14 |
| 20 | 1,46 | 2,29 |
| 25 | 1,61 | 2,44 |
| 30 | 1,76 | 2,59 |
| 35 | 1,91 | 2,75 |
| 40 | 2,06 | 2,90 |
| 45 | 2,21 | 3,05 |
| 50 | 2,36 | 3,20 |
| 55 | 2,52 | 3,36 |
| 60 | 2,67 | 3,51 |
N Prezentowane wartości są 95% przedziałami predykcyji wyliczonymi na podstawie modelu regresji liniowej uwzględniającej masę ciała.